DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS
PERIODO: 26/12/2017 A 26/12/2017
235036 - AGF CONCEICAO
DATA: 03/01/2018 - 10:12:25
CLIENTE: 00157 - SYNERGIA CONSULTORIA URBANA SOCIAL LTDA
DataNome do DestinatárioCep/PaisUFAdicPesoP.CubicoQtd./Reg.N.FiscalDecl./Unit.Valor

CONTRATO ECT Nº: 9912332198 CARTÃO Nº: 00069030740
SYNERGIA CONSULTORIA URBANA SOCIAL LTDA
CARTA MAQ FRANQUEAR CARTA COMERCIAL REG
26/12 ANDRE LUIS LOURENÇO 29930-970 ES AR 22 JT132856772BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO P BELO DA PENHA 29900-970 ES AR 22 JT132856786BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO MARCOS DE S FLOR 29930-970 ES AR 22 JT132856790BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO MARCOS BOBIO 29900-970 ES AR 22 JT132856809BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO P RIBEIRO 29198-013 ES AR 22 JT132856812BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO MARCUS THOMAZ 29946-650 ES AR 22 JT132856826BR 0,00 12,55
26/12 ANDRE MARTINS DE MOURA 29903-086 ES AR 22 JT132856830BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO PEREIRA FILHO 29197-515 ES AR 22 JT132856843BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132856857BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO MONTEIRO 29901-293 ES AR 22 JT132856865BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO MARTINS 29906-200 ES AR 22 JT132856874BR 0,00 12,55
26/12 ANDERSON CADETE SILVA 29197-539 ES AR 22 JT132856888BR 0,00 12,55
26/12 ANDERSON LUIZ RECLA 29190-970 ES AR 22 JT132856891BR 0,00 12,55
26/12 ANDERSON DE SOUZA TEIXEIRA 29900-970 ES AR 22 JT132856905BR 0,00 12,55
26/12 ANAILZA J DE ALMEIDA 29190-970 ES AR 22 JT132856914BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO RODRIGUES 29197-655 ES AR 22 JT132856928BR 0,00 12,55
26/12 ANDERSON M DE OLIVEIERA 29903-171 ES AR 22 JT132856931BR 0,00 12,55
26/12 ARNALDO BAPTISTA 29900-970 ES AR 22 JT132856945BR 0,00 12,55
26/12 ANDERSON MENDES DE SOUSA 29900-970 ES AR 22 JT132856959BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO PEREIRA JORGE 29900-970 ES AR 22 JT132856962BR 0,00 12,55
26/12 ARLINDO GONÇALVES 29198-013 ES AR 22 JT132856976BR 0,00 12,55
26/12 ARILDO COUTINHO 29900-970 ES AR 22 JT132856980BR 0,00 12,55
26/12 ARMOULD DA CONCEICAO 29190-970 ES AR 22 JT132856993BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO MARCOS PESSIN 29908-720 ES AR 22 JT132857000BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO JOVENTINO DA SILVA 29197-583 ES AR 22 JT132857013BR 0,00 12,55
26/12 APARECIDA SANTOS P BESSA 29900-970 ES AR 22 JT132857027BR 0,00 12,55
26/12 APARECIDA SILVA 29900-970 ES AR 22 JT132857035BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO DAS NEVES 29900-970 ES AR 22 JT132857044BR 0,00 12,55
26/12 APARECIDA S DA CONCEIÇÃO 29900-970 ES AR 22 JT132857058BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO DOS S OLIVEIRA 29162-212 ES AR 22 JT132857061BR 0,00 12,55
26/12 ANDRE MACHADO MIGUEL 29930-970 ES AR 22 JT132857075BR 0,00 12,55
26/12 ARILDO ANCHIETA 29900-970 ES AR 22 JT132857089BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO VIEIRA 29903-650 ES AR 22 JT132857092BR 0,00 12,55
26/12 ANDRE CAMPISTA MORAIS 29900-970 ES AR 22 JT132857101BR 0,00 12,55
26/12 ANDRE DA SILVA COSTA 29900-970 ES AR 22 JT132857115BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO LINHARES JORGE 29900-970 ES AR 22 JT132857129BR 0,00 12,55
26/12 ANDRE A PEREIRA 29197-556 ES AR 22 JT132857132BR 0,00 12,55
26/12 ALEXANDRINA DA C MARIANO 29900-970 ES AR 22 JT132857146BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO PEREIRA MENESES 29908-625 ES AR 22 JT132857150BR 0,00 12,55
26/12 ALINE ALEIXO MORAES 29900-970 ES AR 20 JT132857163BR 0,00 11,85
26/12 ALBIDIAS C DA SILVA 29190-970 ES AR 20 JT132857177BR 0,00 11,85
26/12 ANTONIO CORREIA DE SOUZA 29900-970 ES AR 22 JT132857185BR 0,00 12,55
26/12 ALDENIR PEREIRA DOS SANTOS 29900-970 ES AR 20 JT132857194BR 0,00 11,85
26/12 ANTONIO CORDEIRO 29900-970 ES AR 22 JT132857203BR 0,00 12,55
26/12 ALIANE DOS S PEGO DE LIMA 29946-650 ES AR 20 JT132857217BR 0,00 11,85
26/12 ALKIMAR B RODRIGUES 29900-970 ES AR 20 JT132857225BR 0,00 11,85
26/12 ANTONIO V CARVALHO 29900-970 ES AR 22 JT132857234BR 0,00 12,55
26/12 ALBINO FERREIRA DA SILVA 29900-970 ES AR 20 JT132857248BR 0,00 11,85
26/12 ALBANI SANTOS SILVA 29900-970 ES AR 20 JT132857251BR 0,00 11,85
26/12 ALIQUIS DOS ANJOS 29930-970 ES AR 20 JT132857265BR 0,00 11,85
26/12 ALDIVONE B RIBEIRO MONTEIRO 29930-970 ES AR 20 JT132857279BR 0,00 11,85
26/12 AILSON B DA SILBA 29900-970 ES AR 20 JT132857282BR 0,00 11,85
26/12 ALDYR DE O CORREIA 29190-970 ES AR 20 JT132857296BR 0,00 11,85
26/12 AILTON PEREIRA DAS NEVES 29900-970 ES AR 20 JT132857305BR 0,00 11,85
26/12 ALDRES RIBEIRO AMANACIO 29190-970 ES AR 20 JT132857319BR 0,00 11,85
26/12 ALDO LEMOS CAMPISTA 29900-970 ES AR 20 JT132857322BR 0,00 11,85
26/12 ALINE ALVARENGA FERNANDES 29900-310 ES AR 20 JT132857336BR 0,00 11,85
26/12 ALVINA JOVENCIO BATISTA 29197-114 ES AR 20 JT132857340BR 0,00 11,85
26/12 ALICE BARCELOS FAMILIA 29900-970 ES AR 20 JT132857353BR 0,00 11,85
26/12 ALTAMIRO DE J CATARINO 29190-970 ES AR 20 JT132857367BR 0,00 11,85
26/12 ALTAMIR DE J GRIPA 29900-970 ES AR 20 JT132857375BR 0,00 11,85
26/12 ALZIRA LOPES GAMA 29900-970 ES AR 20 JT132857384BR 0,00 11,85
26/12 ALVARO PEREIRA FILHO 29900-970 ES AR 20 JT132857398BR 0,00 11,85
26/12 ALEX AZEVEDO VAZ 29197-518 ES AR 20 JT132857407BR 0,00 11,85
26/12 ALEX BENEVIDES FRANCISCO 29190-970 ES AR 20 JT132857415BR 0,00 11,85
26/12 ANTONIO CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA 29182-538 ES AR 22 JT132857424BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO CARLOS COELHO 29900-970 ES AR 22 JT132857438BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO CARLOS CORREA GUIMARAES 29903-140 ES AR 22 JT132857441BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO SOUZA DO CARMO 29197-616 ES AR 22 JT132857455BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO BENTO DE SOUSA 29903-580 ES AR 22 JT132857469BR 0,00 12,55
26/12 ANISIO COMERIO 29718-000 ES AR 22 JT132857472BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO GOMES 29900-970 ES AR 22 JT132857486BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO AGUIAR DE SOUZA 29192-021 ES AR 22 JT132857490BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO JOSE FREITAS 29194-000 ES AR 22 JT132857509BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO L VITORINO 29197-548 ES AR 22 JT132857512BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO CARLOS S DO CARMO 29196-512 ES AR 22 JT132857526BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO DE OLIVEIRA 29197-562 ES AR 22 JT132857530BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO CRALS DA SILVA FIGUEIREDO 29197-539 ES AR 22 JT132857543BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO JOSE A DOS SANTOS 29190-970 ES AR 22 JT132857557BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO CARLOS R DO RIO BRANCO 29900-970 ES AR 22 JT132857565BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIA GONÇALVES CESAR MORAES 29900-970 ES AR 22 JT132857574BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA 29901-200 ES AR 22 JT132857588BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO ABRAO LAURETE 29908-625 ES AR 22 JT132857591BR 0,00 12,55
26/12 ARLETE SANT ANA 29900-970 ES AR 22 JT132857605BR 0,00 12,55
26/12 ANDRE LUIZ MACHADO DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 22 JT132857614BR 0,00 12,55
26/12 ANDRESSA CORREA LOURENÇO 29900-970 ES AR 22 JT132857628BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO RODRIGO PEIXOTO BEZERRA 29900-970 ES AR 22 JT132857631BR 0,00 12,55
26/12 ANTONIO MARCOS GOMES LEITE 29900-970 ES AR 22 JT132857645BR 0,00 12,55
26/12 APOLINARIO MONTEIRO MACIEL 29900-970 ES AR 22 JT132857659BR 0,00 12,55
26/12 ANDRESSA COITINHO DE SOUZA 29900-970 ES AR 22 JT132857662BR 0,00 12,55
26/12 APOLIANO SACHT MACIEL 29900-970 ES AR 22 JT132857676BR 0,00 12,55
26/12 ARLETE BARBOSA LEAL 29197-099 ES AR 22 JT132857680BR 0,00 12,55
26/12 ANEZILDO PATROCINIO 29900-970 ES AR 22 JT132857693BR 0,00 12,55
26/12 ARLEI CARLOS DOS S FREITAS 29197-518 ES AR 22 JT132857702BR 0,00 12,55
26/12 ARLEY MACHADO COUTINHO 29900-970 ES AR 22 JT132857716BR 0,00 12,55
26/12 BENEDITO DOS SANTOS AGUIAR 29900-970 ES AR 22 JT132857720BR 0,00 12,55
26/12 BENEDITA BORGES SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132857733BR 0,00 12,55
26/12 BENEDITO ROSA BATISTA PINTO 29930-970 ES AR 22 JT132857747BR 0,00 12,55
26/12 BENEDITO DA CONCEIÇAO 29901-165 ES AR 22 JT132857755BR 0,00 12,55
26/12 BENEDITA LEITE RODRIGUES 29900-970 ES AR 22 JT132857764BR 0,00 12,55
26/12 BENEDITO ALVES SILVA 29900-970 ES AR 22 JT132857778BR 0,00 12,55
26/12 ANSELMO 29900-970 ES AR 22 JT132857781BR 0,00 12,55
26/12 BENEDITO GOMES 29930-970 ES AR 22 JT132857795BR 0,00 12,55
26/12 BENTO RIGOTTI FILHO 29900-970 ES AR 22 JT132857804BR 0,00 12,55
26/12 BRUNA C FERREIRA 29197-510 ES AR 22 JT132857818BR 0,00 12,55
26/12 BRUNO FERNANDO DA SILVA CLARINDO 29900-970 ES AR 22 JT132857821BR 0,00 12,55
26/12 BRUNO MENDES RODRIGUES 29900-970 ES AR 22 JT132857835BR 0,00 12,55
26/12 BERTA BARROS DOS SANTOS 29930-970 ES AR 22 JT132857849BR 0,00 12,55
26/12 BRIFIDA DO CARMO NETTO DE SOUZA 29900-970 ES AR 22 JT132857852BR 0,00 12,55
26/12 BRUNA JESSICA FERREIRA PEIXOTO 29900-970 ES AR 22 JT132857866BR 0,00 12,55
26/12 BRUNO CASTIGLIONE 29197-562 ES AR 22 JT132857870BR 0,00 12,55
26/12 BERNADETE MENDES RODRIGUES 29900-970 ES AR 22 JT132857883BR 0,00 12,55
26/12 BEATRIZ ESTEVES FIRMES 29930-970 ES AR 22 JT132857897BR 0,00 12,55
26/12 BRUNA COEDEIRO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132857906BR 0,00 12,55
26/12 BRUNO PASSOS NASCIMENTO 29900-970 ES AR 22 JT132857910BR 0,00 12,55
26/12 BRASLINA BERBARDO B RANGEL 29930-970 ES AR 22 JT132857923BR 0,00 12,55
26/12 BENIGNO LEITE DOS SANTOS FILHO 29900-970 ES AR 22 JT132857937BR 0,00 12,55
26/12 BRAZ ALVES LEITE 29900-970 ES AR 22 JT132857945BR 0,00 12,55
26/12 BERNARDETH CARLOS DE OLIVEIRA 29197-545 ES AR 22 JT132857954BR 0,00 12,55
26/12 BERTO GALINI 29930-970 ES AR 22 JT132857968BR 0,00 12,55
26/12 BENICIA BORGES COSTA 29900-970 ES AR 22 JT132857971BR 0,00 12,55
26/12 BRUNIELE DA CONCEIÇÃO DUARTE 29190-970 ES AR 22 JT132857985BR 0,00 12,55
26/12 BRUNO MACIEL DE LIMA 29944-405 ES AR 22 JT132857999BR 0,00 12,55
26/12 BISMARK THOMAZ BORGES 29900-970 ES AR 22 JT132858005BR 0,00 12,55
26/12 BENEDITO CAMPISTA CARLOS 29900-970 ES AR 22 JT132858019BR 0,00 12,55
26/12 BENILDA DOS SANTOS CONCHAVO 29900-970 ES AR 22 JT132858022BR 0,00 12,55
26/12 BENEDITA XAVIER MURICI 29944-400 ES AR 22 JT132858036BR 0,00 12,55
26/12 BENEDITO DA SILVA RAMALHO 29900-970 ES AR 22 JT132858040BR 0,00 12,55
26/12 BENEDITO DA SILVA COITINHO 29900-970 ES AR 22 JT132858053BR 0,00 12,55
26/12 BENEDITO MARCIAL CHAVES 29900-970 ES AR 22 JT132858067BR 0,00 12,55
26/12 BENEDITO LEONEL 29900-970 ES AR 22 JT132858075BR 0,00 12,55
26/12 BENEDITO CARLHO DE SOUZA 29190-970 ES AR 22 JT132858084BR 0,00 12,55
26/12 BENEDITA MARIA CELESTINO PINTO 29900-970 ES AR 22 JT132858098BR 0,00 12,55
26/12 BENEDICTO ANCHIETA 29901-165 ES AR 22 JT132858107BR 0,00 12,55
26/12 BENEDITO ANCHIETA SOARES 29900-970 ES AR 22 JT132858115BR 0,00 12,55
26/12 BENEDITO GOMES MALACARNE 29903-067 ES AR 22 JT132858124BR 0,00 12,55
26/12 CELITA TEIXEIRA DE DEUS 29900-970 ES AR 22 JT132858138BR 0,00 12,55
26/12 CEZAR GONÇALVES BATISTA 29190-970 ES AR 22 JT132858141BR 0,00 12,55
26/12 CENIRA RIBEIRO 29197-503 ES AR 22 JT132858155BR 0,00 12,55
26/12 BENEDITO FIRMINO 29900-970 ES AR 22 JT132858169BR 0,00 12,55
26/12 CRISTHIELI GIRALDELI DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132858172BR 0,00 12,55
26/12 CELLIA AZEREDO PINTO 29197-556 ES AR 22 JT132858186BR 0,00 12,55
26/12 CELMA BORGES RAMALHO 29930-970 ES AR 22 JT132858190BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS AFOBSO FRAGA DA SILVA 29900-970 ES AR 22 JT132858209BR 0,00 12,55
26/12 CRISTIANE G DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132858212BR 0,00 12,55
26/12 CRISTIANO F DE AMORIM 29901-180 ES AR 22 JT132858226BR 0,00 12,55
26/12 CASSIGREY SILVA DE JESUS 29905-160 ES AR 22 JT132858230BR 0,00 12,55
26/12 CRISLEN CLEIDE ARAUJO MUNIZ 29197-571 ES AR 22 JT132858243BR 0,00 12,55
26/12 CRISTIANE P DA SILVA 29900-970 ES AR 22 JT132858257BR 0,00 12,55
26/12 CEVERO SILVA SAMPAIO 29900-970 ES AR 22 JT132858265BR 0,00 12,55
26/12 CASEMIRO SCLUCKEBIER 29197-577 ES AR 22 JT132858274BR 0,00 12,55
26/12 CELIVESTINA BARROS SANTOS FRANCISCO 29930-970 ES AR 22 JT132858288BR 0,00 12,55
26/12 CRISTIANO JESUS DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 22 JT132858291BR 0,00 12,55
26/12 CAROLINE R DOS SANTOS 29930-970 ES AR 22 JT132858305BR 0,00 12,55
26/12 CHARLES DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 22 JT132858314BR 0,00 12,55
26/12 CREMILÇA GOMES BARCELOS 29900-970 ES AR 22 JT132858328BR 0,00 12,55
26/12 CRISTIANO DA CONCEIÇÃO LEITE 29900-970 ES AR 22 JT132858331BR 0,00 12,55
26/12 CARMEN SILVIA P DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132858345BR 0,00 12,55
26/12 CHRISTIANO DOS SANTOS CARLOS 29900-970 ES AR 22 JT132858359BR 0,00 12,55
26/12 COSME OLIVEIRA DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132858362BR 0,00 12,55
26/12 CRISTIANO DO CARMO DONATO 29197-721 ES AR 22 JT132858376BR 0,00 12,55
26/12 CAIO RODROGUES PIGNATON 29900-401 ES AR 22 JT132858380BR 0,00 12,55
26/12 COSME FRANCISCO DOS SANTOS 29903-640 ES AR 22 JT132858393BR 0,00 12,55
26/12 CHARLES BERNARDO SEVERIANO 29900-970 ES AR 22 JT132858402BR 0,00 12,55
26/12 CIDINEIA LEITE DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132858416BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS ALBERTO N BAPTISTA 29900-970 ES AR 22 JT132858420BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS ALEXANDRE DOS R MATTOS 29197-613 ES AR 22 JT132858433BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS BORGES SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132858447BR 0,00 12,55
26/12 CID ALVES MARTINS 29900-970 ES AR 22 JT132858455BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS ALEXANDRE DIAS AGUILAR 29900-970 ES AR 22 JT132858464BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LOUREIRO 29190-970 ES AR 22 JT132858478BR 0,00 12,55
26/12 CALRLOS BRUNO BATISTA DE SOUZA 29190-970 ES AR 22 JT132858481BR 0,00 12,55
26/12 CICERO DE SA MENEZES 29900-970 ES AR 22 JT132858495BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS ALDIR SILVA 29901-540 ES AR 22 JT132858504BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS ADILSON SANTOS 29930-970 ES AR 22 JT132858518BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS A M BRAGA 29199-540 ES AR 22 JT132858521BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS ALBERTO LEODORO 29900-970 ES AR 22 JT132858535BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS ANTONIO FANTIN 29902-250 ES AR 22 JT132858549BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS ALBERTO SIMOURA BLANK 29190-970 ES AR 22 JT132858552BR 0,00 12,55
26/12 CHARLES S MARTINS 29900-970 ES AR 22 JT132858566BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS ALBERTO DAMBROZIO 29900-970 ES AR 22 JT132858570BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS ALBERTO SAMPAIO SANTANA 29900-970 ES AR 22 JT132858583BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS ALBERTO M DE SOUZA 29197-559 ES AR 22 JT132858597BR 0,00 12,55
26/12 CHRISTINA FLORENCIO 29199-537 ES AR 22 JT132858606BR 0,00 12,55
26/12 CLEMILDA ANASTACIO RAMOS 29197-592 ES AR 22 JT132858610BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS ROMILDO FERRIRA TEIXEIRA 29944-400 ES AR 22 JT132858623BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS DE OLIVEIRA 29945-702 ES AR 22 JT132858637BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS JOSE DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 22 JT132858645BR 0,00 12,55
26/12 CATARINA DA VITORIA BORGES 29900-970 ES AR 22 JT132858654BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS ROBERTO MOREIRA NAPOLIAO 29197-568 ES AR 22 JT132858668BR 0,00 12,55
26/12 CASTILIO GAMA 29927-000 ES AR 22 JT132858671BR 0,00 12,55
26/12 CINTIA ARAUJO DE OUZA 29197-545 ES AR 22 JT132858685BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS MAGNO TODRIGUES DA SILVA 29900-970 ES AR 22 JT132858699BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS HENRIUE SANTOS DE JESUS 29900-970 ES AR 22 JT132858708BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO 29197-548 ES AR 22 JT132858711BR 0,00 12,55
26/12 CINDERLEI PEREIRA KOSKY 29197-114 ES AR 22 JT132858725BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS ROSA 29900-970 ES AR 22 JT132858739BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS HENRIQUE AFONSO 29900-970 ES AR 22 JT132858742BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS CANDIDO CASER 29900-970 ES AR 22 JT132858756BR 0,00 12,55
26/12 CINTIA SAMPAIO DE OLIVEIRA, 29900-970 ES AR 22 JT132858760BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS ROBERTO MAMEDE GAMA 29908-540 ES AR 22 JT132858773BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS LUIZ MIRANDA RIBEIRO 29197-500 ES AR 22 JT132858787BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS PAIXAO DA SILVA 29190-970 ES AR 22 JT132858795BR 0,00 12,55
26/12 CIRLENE SANTANA FRANCO 29900-970 ES AR 22 JT132858800BR 0,00 12,55
26/12 CINCEIÇÃO LEITE TITO DE MOURA 29900-970 ES AR 22 JT132858813BR 0,00 12,55
26/12 CLEIDES DOS REIS MATTOS 29190-970 ES AR 22 JT132858827BR 0,00 12,55
26/12 CLEMILSON DA CONCEIÇÃO MARIANO 29900-970 ES AR 22 JT132858835BR 0,00 12,55
26/12 CARLA SANTOS MIRANDA 29197-640 ES AR 22 JT132858844BR 0,00 12,55
26/12 CONCEIÇÃO ROSA 29900-970 ES AR 22 JT132858858BR 0,00 12,55
26/12 CLEIA DA SILVA COSTA 29900-970 ES AR 22 JT132858861BR 0,00 12,55
26/12 CLEISON MARTINS FLOR CERQUEIRA 29900-970 ES AR 22 JT132858875BR 0,00 12,55
26/12 CAMILA DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132858889BR 0,00 12,55
26/12 CONCEIÇÃO CATARINO NOGUEIRA 29903-194 ES AR 22 JT132858892BR 0,00 12,55
26/12 CLEIDA APARECIDA F PIRES 29930-970 ES AR 22 JT132858901BR 0,00 12,55
26/12 CLEILDO RIBEIRO 29190-970 ES AR 22 JT132858915BR 0,00 12,55
26/12 CARLIANA BARBOSA AZEREDO 29190-970 ES AR 22 JT132858929BR 0,00 12,55
26/12 CECILIA MENINEZ 29930-970 ES AR 22 JT132858932BR 0,00 12,55
26/12 CLEILSON RANGEL BERMUDES 29190-970 ES AR 22 JT132858946BR 0,00 12,55
26/12 CLEMILDA DOS S DE OLIVEIRA 29197-565 ES AR 22 JT132858950BR 0,00 12,55
26/12 CACILDA SANTANA RAMOS 29902-470 ES AR 22 JT132858963BR 0,00 12,55
26/12 CÇEONICE DE SOUZA ARAUJO 29946-650 ES AR 22 JT132858977BR 0,00 12,55
26/12 CLEBER MACEDO MOURA 29900-970 ES AR 22 JT132858985BR 0,00 12,55
26/12 CLEMILDA ALVES DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132858994BR 0,00 12,55
26/12 CLEITON GOES DA CONCEIÇÃO 29192-021 ES AR 22 JT132859005BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS EUZEBIO 29900-970 ES AR 22 JT132859014BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDINEI MIRANDA RODRIGUES 29198-106 ES AR 22 JT132859028BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDIO XAVIER DOS SANTOS 29920-000 ES AR 22 JT132859031BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDIO WISLEY BOER 29900-970 ES AR 22 JT132859045BR 0,00 12,55
26/12 CARLIENE DOS SANTOS TOMAS MARTINS 29946-650 ES AR 22 JT132859059BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS ANCHIETA 29901-160 ES AR 22 JT132859062BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA DA COSTA 29903-700 ES AR 22 JT132859076BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDIA DA SILVA 29197-589 ES AR 22 JT132859080BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDIOMAR JOSE ROSI 29725-000 ES AR 22 JT132859093BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDIO GONÇALVES DOS SANTOS 29930-970 ES AR 22 JT132859102BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDIO FERRARI CROCE 29190-970 ES AR 22 JT132859116BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDIA CASOTTI RAMALHO 29946-650 ES AR 22 JT132859120BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDIONOR SOARES 29900-970 ES AR 22 JT132859133BR 0,00 12,55
26/12 CELIA CRISTINA PASSOS 29900-970 ES AR 22 JT132859147BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS DE MATOS AMORIM 29182-528 ES AR 22 JT132859155BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDIA DA SILVA BANDEIRA 29197-583 ES AR 22 JT132859164BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDIONOR DOS SANTOS 29901-150 ES AR 22 JT132859178BR 0,00 12,55
26/12 CELIA CRISTINA TEIXEIRA PEREIRA 29930-970 ES AR 22 JT132859181BR 0,00 12,55
26/12 CARLITO COITINHO 29903-650 ES AR 22 JT132859195BR 0,00 12,55
26/12 CONCEIÇÃO MARIA DE BRITO 29900-970 ES AR 22 JT132859204BR 0,00 12,55
26/12 CLODOALDO FERREIRA PIRES 29930-970 ES AR 22 JT132859218BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDENIR FELIX LOUREIRO 29190-970 ES AR 22 JT132859221BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDIA SILVEIRA SEPULCHRO 29197-105 ES AR 22 JT132859235BR 0,00 12,55
26/12 CELIA MARIA FERNANDES 29900-310 ES AR 22 JT132859249BR 0,00 12,55
26/12 CLOVIS GAMA 29900-970 ES AR 22 JT132859252BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDILENE BORGES DE SOUZA 29900-970 ES AR 22 JT132859266BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDEMAURA OLIVEIRA DA SILVA 29197-084 ES AR 22 JT132859270BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDIO DE OLIVEIRA RAMALHO 29900-970 ES AR 22 JT132859283BR 0,00 12,55
26/12 CLICIANI COITINHO DE SOUZA 29900-970 ES AR 22 JT132859297BR 0,00 12,55
26/12 CELENE ANDRADE DA SILVA 29900-970 ES AR 22 JT132859306BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDIA APARECIDA PEROBA DE LIMA 29944-400 ES AR 22 JT132859310BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDIO FERREIRA DO VALLE 29900-401 ES AR 22 JT132859323BR 0,00 12,55
26/12 COSMA MARTINS 29903-091 ES AR 22 JT132859337BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDIELLE RODRIGUES DAS NEVES 29900-970 ES AR 22 JT132859345BR 0,00 12,55
26/12 CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA NETTO 29190-970 ES AR 22 JT132859354BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDIO DA SILVA NUNES 29945-460 ES AR 22 JT132859368BR 0,00 12,55
26/12 CLARINETE SANT ANA ARAUJO 29900-970 ES AR 22 JT132859371BR 0,00 12,55
26/12 CLAZARINDA DOS SANTOS PASSOS 29909-140 ES AR 22 JT132859385BR 0,00 12,55
26/12 CEZARIO RAMOS DA SILVA 29900-970 ES AR 22 JT132859399BR 0,00 12,55
26/12 CARLOS FRANCISCO SOUZA 29192-863 ES AR 22 JT132859408BR 0,00 12,55
26/12 CELIANA SANTOS FRANCISCO RAMALHO 29946-650 ES AR 22 JT132859411BR 0,00 12,55
26/12 CLEBIO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 22 JT132859425BR 0,00 12,55
26/12 CLAUDECIR FRAGA DA SILVA 29900-970 ES AR 22 JT132859439BR 0,00 12,55
